Уважаемые рыбаки!
Учитывая, что Клуб «Клевое место» находится на территории охраняемой зоны, а так же учитывая слабый прием от базовых станций сотовой связи, мы не имеем возможность подключить терминальное оборудование для оплаты банковскими картами.
Оплата принимается только наличными!
Приносим свои извинения, за данное неудобство.
Время пребывания на территории клуба | |
---|---|
Дневная путевка | с 6:00 до 18:00 |
Спорт зона | с 6:00 до 18:00 |
Ночная путевка | с 18:00 до 5:30 |
Cуточная путевка | 24 часа с момента прибытия |
Будние дни | Выходные | |
---|---|---|
Дневная путевка (тариф временно отменен) | 4500 руб. | 4500 руб. |
Узнать условия рыбалки |
Будние дни | Выходные | |
---|---|---|
Дневная путевка | 4000 руб. | 4000 руб. |
Ночная путевка (тариф действителен с 1 мая) | 4000 руб. | 4000 руб. |
Cуточная путевка (тариф действителен с 1 мая) | 6000 руб. | 6000 руб. |
Дополнительная снасть | 500 руб. | 500 руб. |
Залог за своевременный выход с водоема. Применяется к ночной и круглосуточной рыбалке. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Узнать условия рыбалки |
Будние дни | Выходные | |
---|---|---|
Дневная путевка | 4000 руб. | 4000 руб. |
Ночная путевка (тариф действителен с 1 мая) | 4000 руб. | 4000 руб. |
Cуточная путевка (тариф действителен с 1 мая) | 6000 руб. | 6000 руб. |
Дополнительная снасть | 500 руб. | 500 руб. |
Залог за своевременный выход с водоема. Применяется к ночной и круглосуточной рыбалке. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Узнать условия рыбалки |
Будние дни | Выходные | |
---|---|---|
Аренда открытой беседки по путевке "День" (до 6 человек), | 4000 руб* | 4000 руб* |
Аренда открытой беседки по путевке "Ночь" (до 6 человек), | 4000 руб* | 4000 руб* |
Аренда открытой беседки по путевке "Сутки" (до 6 человек), | 5000 руб* | 5000 руб* |
Аренда закрытой беседки по путевке "День" (до 20 человек) | 7000 руб** | 7000 руб ** |
Аренда закрытой беседки по путевке "Ночь" (до 20 человек) | 7000 руб** | 7000 руб ** |
Аренда закрытой беседки по путевке "Сутки" (до 20 человек) | 10000 руб** | 10000 руб ** |
* Мангал включен в стоимость аренды
** Для закрытых беседок, в стоимость аренды включены уголь и розжиг.
*** При наличии путевки у всех мужчин
Будние дни | Выходные | |
---|---|---|
2-Х местный номер (с момента заселения) | 3500 руб. в сутки. | 3500 руб. в сутки. |
4-Х местный номер (с момента заселения) | 5000 руб. в сутки. | 5000 руб. в сутки. |
Виды рыб | Стоимость |
---|---|
Осетр за 1 кг. | 1700 руб. |
Карп за 1 кг. | 500 руб. |
Линь за 1 кг. |
Будние дни | Выходные | |
---|---|---|
Горячее копчение осетр (за одну рыбу) | от 600 руб | от 600 руб |
Горячее копчение другие виды рыб: форель, карп, сом, щука, сиг и.т.д. (за одну рыбу) | от 400 руб | от 400 руб |
Чистка рыбы (за одну рыбу) | от 100 руб | от 100 руб |
Будние дни | Выходные | |
---|---|---|
Садок | 300 руб | 300 руб |
Подсачник | 500 руб | 500 руб |
Ледобур | 500руб (залог 1000руб) | 500руб (залог 1000руб) |
Тележка для аммуниции | 300 руб. | 300 руб. |
Кресло / шезлонг | 500 руб. | 500 руб. |